<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>블로그는 귀차니즘: PangCal-팡야계산기에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.filewiki.net/tc/</link>
		<description>First Sensation</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:21:49 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.2 : Risoluto</generator>
		<image>
		<title>블로그는 귀차니즘: PangCal-팡야계산기에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://www.filewiki.net/tc/attach/1/1381453499.png</url>
		<link>http://www.filewiki.net/tc/</link>
		<width>190</width>
		<height>253</height>
		<description>First Sensation</description>
		</image>
		<item>
			<title>귀차니스트님의 댓글</title>
			<link>http://www.filewiki.net/tc/entry/PangCal-%ED%8C%A1%EC%95%BC%EA%B3%84%EC%82%B0%EA%B8%B0#comment3</link>
			<description>음.. [1], [2], [3]에서 값이 나오지 않는 다는 말씀이신가요??</description>
			<author>(귀차니스트)</author>
			<guid>http://www.filewiki.net/tc/entry/PangCal-%ED%8C%A1%EC%95%BC%EA%B3%84%EC%82%B0%EA%B8%B0#comment3</guid>
			<comments>http://www.filewiki.net/tc/entry/PangCal-%ED%8C%A1%EC%95%BC%EA%B3%84%EC%82%B0%EA%B8%B0#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 19:38:46 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>이의룡님의 댓글</title>
			<link>http://www.filewiki.net/tc/entry/PangCal-%ED%8C%A1%EC%95%BC%EA%B3%84%EC%82%B0%EA%B8%B0#comment2</link>
			<description>흠... 제가 빵굽기로 계산식을 하려고 하는데

수식 입력하는 부분이 아닌 나머지부분에서 계산이 안되는 군요.ㅠㅠ

빽스핀 상수 같은 경우에는 바람이나 높이에 따라 보정이 되어서 변하게 되는 변수인데

변수에 계산 값을 넣으니 0.00000 이라는 값이 나와서.ㅠㅠ 

해결에 주십쇼.. 설마 다른 라이브러리에 그 해답이 있는건가요.?.</description>
			<author>(이의룡)</author>
			<guid>http://www.filewiki.net/tc/entry/PangCal-%ED%8C%A1%EC%95%BC%EA%B3%84%EC%82%B0%EA%B8%B0#comment2</guid>
			<comments>http://www.filewiki.net/tc/entry/PangCal-%ED%8C%A1%EC%95%BC%EA%B3%84%EC%82%B0%EA%B8%B0#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 20:48:24 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

