<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>블로그는 귀차니즘</title>
		<link>http://www.filewiki.net/tc/</link>
		<description>First Sensation</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 12:50:28 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.5 : Risoluto</generator>
		<image>
		<title>블로그는 귀차니즘</title>
		<url>http://www.filewiki.net/tc/attach/1/1381453499.png</url>
		<link>http://www.filewiki.net/tc/</link>
		<width>190</width>
		<height>253</height>
		<description>First Sensation</description>
		</image>
		<item>
			<title>Gradient 작성중에 있습니다.</title>
			<link>http://www.filewiki.net/tc/entry/Gradient-%EC%9E%91%EC%84%B1%EC%A4%91%EC%97%90-%EC%9E%88%EC%8A%B5%EB%8B%88%EB%8B%A4</link>
			<description>		&lt;script type=&quot;text/javascript&quot; language=&quot;javascript&quot;&gt;
		//&lt;![CDATA[

			var __getEmbedCode;
		
			if (typeof getEmbedCode == &quot;function&quot;) {
				
				__getEmbedCode = getEmbedCode;

				getEmbedCode = function(move, width, height, id, bg, FlashVars, menu, transparent, quality, bgcolor, allowScriptAccess, version) {
					if (transparent == undefined) transparent = &quot;opaque&quot;;
					return __getEmbedCode(move, width, height, id, bg, FlashVars, menu, transparent, quality, bgcolor, allowScriptAccess, version);
				}

			}
			
		//]]&gt;
		&lt;/script&gt;&amp;nbsp; 이번 달은 왠지 저녁에도 시간이 나지 않아서 제대로 포스팅을 못하고 있군요. 사실 어떤 곳에서 한 가지 일을 받아 하고 있는 중이라 그렇습니다. 일의 내용은 바로 Gradient와 + @를 작성하는 것인데요. Gradient 가 실질적으로 주목표라고 할 수 있습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp; 자 Gradient란 무엇인가 하면.. 다들 써보셨으리라고 생각하는 포토샵, 그 포토샵에 보시면 색깔이 점점 변해가면서 색이 섞이는 기능을 써보셨을 것이라 생각합니다. 굳이 그 것이 아니더라도 미술시간에 배우는 구체의 광원 표현등을 컴퓨터에서 표현할 때 Gradient 효과라고 지칭하죠.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;P align=center&gt;&lt;A href=&quot;http://www.flickr.com/photos/23848746@N06/3117517466&quot; target=_blank&gt;&lt;IMG src=&quot;http://farm4.static.flickr.com/3154/3117517466_9c68bf8b84_s.jpg&quot; border=0&gt;&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;
&lt;DIV style=&quot;TEXT-ALIGN: left&quot;&gt;&amp;nbsp; 위 그림과 같은 그림입니다. 대충 감이 오시죠?? 사실 포토샵에서는 처리가 아주 간단하게 드래그 한 번으로 모든 것이 끝나지만 코드를 통한 프로그램으로는 간단하지가 않습니다. 물론 원리는 무척 쉽지만 속도가 제대로 나도록 하기 위해서 계산을 최적화 해야 되는것이죠^^.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp; 간단한 1 To 1 Color Gradient 같은 경우도 있고, 1 To Many Color Gradient 같은 경우도 있을텐데, 후자 같은 경우는 색 추출에 계산시간을 더 허비해야 됩니다. 고로 속도의 문제점이 더 중요해 지겠죠. 제가 하고 있는 쪽은 후자 쪽을 진행하고 있고, 일반 진행, 반복진행, 타원(원)형의 Gradient를 제작하기 떄문에 제작이 끝나게 되면 코드 그 자체가 아닌 간략한 방법을 정리해서 포스팅 해보도록 하겠습니다.&lt;BR&gt;
&lt;P style=&quot;TEXT-ALIGN: center&quot; align=center&gt;&lt;A href=&quot;http://www.flickr.com/photos/23848746@N06/3116702197&quot; target=_blank&gt;&lt;IMG src=&quot;http://farm4.static.flickr.com/3261/3116702197_3373d8003c.jpg&quot; border=0&gt;&lt;/A&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;작업이 대 부분 진행된 스크린샷 입니다. 꽤 괜찮나요^^?&lt;/P&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;fieldset style=&quot;margin:20px 0px 20px 0px;padding:5px;&quot;&gt;&lt;legend&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;크리에이티브 커먼즈 라이센스&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/legend&gt;&lt;!--Creative Commons License--&gt;&lt;div style=&quot;float: left; width: 88px; margin-top: 3px;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;img alt=&quot;Creative Commons License&quot; style=&quot;border-width: 0&quot; src=&quot;http://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/2.0/kr/88x31.png&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;margin-left: 92px; margin-top: 3px; text-align: justify;&quot;&gt;이 저작물은 &lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 2.0 대한민국 라이센스&lt;/a&gt;에 따라 이용하실 수 있습니다.
			&lt;!-- Creative Commons License--&gt;
			&lt;!-- &lt;rdf:RDF xmlns=&quot;http://web.resource.org/cc/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot;&gt;
			&lt;Work rdf:about=&quot;&quot;&gt;
			&lt;license rdf:resource=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/kr/&quot; /&gt;
			&lt;/Work&gt;
			&lt;License rdf:about=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/&quot;&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Reproduction&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Distribution&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Notice&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Attribution&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/DerivativeWorks&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/ShareAlike&quot;/&gt;&lt;prohibits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/CommercialUse&quot;/&gt;&lt;/License&gt;&lt;/rdf:RDF&gt; --&gt;&lt;/div&gt;&lt;/fieldset&gt;</description>
			<category>Small Talk</category>
			<category>Gradient</category>
			<author>(귀차니스트)</author>
			<guid>http://www.filewiki.net/tc/112</guid>
			<comments>http://www.filewiki.net/tc/entry/Gradient-%EC%9E%91%EC%84%B1%EC%A4%91%EC%97%90-%EC%9E%88%EC%8A%B5%EB%8B%88%EB%8B%A4#entry112comment</comments>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 12:45:37 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>게임&amp;인터랙티브 애플리케이션을 위한 수학</title>
			<link>http://www.filewiki.net/tc/entry/%EA%B2%8C%EC%9E%84%EC%9D%B8%ED%84%B0%EB%9E%99%ED%8B%B0%EB%B8%8C-%EC%95%A0%ED%94%8C%EB%A6%AC%EC%BC%80%EC%9D%B4%EC%85%98%EC%9D%84-%EC%9C%84%ED%95%9C-%EC%88%98%ED%95%99</link>
			<description>&lt;P&gt;&amp;nbsp; 최근 전 IA 문서에 대한 번역을 시작했습니다. 한 일주일간 제대로 진행은 제대로 하지 못했지만 이 번 만큼은 끝까지 해보려고 마음속에 생각을 계속 하고 있습니다. 사실 이러한 결정을 내리게 된 부분은 내실을 다지자라는 것이 많은 부분을 차지했기 때문이라고 말할 수 있습니다.&lt;BR /&gt;&amp;nbsp; 제가 5살~6살 때 쯤 COBOL 프로그래머를 하시는 아버지의 영향을 받아 컴퓨터를 접하게 된 후 부터 중학교때까지 관심은 있었으나 게임하느라 바뻤고, 중학교 때 C++ 이야기? 였던가 하는 책을 한 권 외삼촌께 선물을 받았으나 제대로 된 해석도 못하고 있었던 적이 있습니다. 그 때는 생각하면 참 그 땐 지금 하곤 비교할 수 없을 정도로 허접했었지 라는 생각이 저절로 들곤 합니다.&lt;BR /&gt;&amp;nbsp; 그 후 고등학교를 진학하면서 컴퓨터 써클을 들게 되고 그 안에서 Macromedia( 현 Adobe 인수 )사의 Flash 와 비슷한 Director 라는 프로그램으로 처음 프로그램 제작의 길에 빠져들게 되었지요. 그 때는 정말 신기했습니다.&amp;nbsp; Flash와 마찬가지로 하나의 버튼, 이미지 개체가 Object 였기 때문에 프레임이 지날때 마다 이동하는 스크립트를 쓰거나 단순한 계산만으로 어느정도 원하는 결과가 나왔기 때문이죠.&lt;BR /&gt;&amp;nbsp; 그런데 그 후 대학에 와서 많은 부분이 바뀌었습니다. 컴파일러를 비롯해서 자료구조, 알고리즘 정말 지금 생각하면 유용하다고 밖에 말할 수 없는 그런 지식들을 배웠기 때문이죠. 현재 제 블로그에 올라가 있는 IPangYa( &lt;A href=&quot;http://www.filewiki.net/tc/entry/IPangYa-팡야-계산기-라이브러리&quot; target=_blank&gt;http://www.filewiki.net/tc/entry/IPangYa-팡야-계산기-라이브러리&lt;/A&gt; )와 자동테트리스 같은 부분이 많은 영향을 받은 것입니다.&lt;BR /&gt;&amp;nbsp; 그리고 많은 시간이 지나면서 내가 정작 다루고 싶은 언어인 C++언어에 대해서 많은 공부를 하고 고찰을 하면서 언어쪽의 능력은 아직은 스캇 마이어스나 스트로스트럽 같은 흔히 말하는 본좌와는 비교할 수 조차 없지만 원하는 만큼의 코딩은 할 수 있다고 판단이 되었습니다. 그러고보니 내실이라는 것이 당연히 생각이 나더군요. &lt;BR /&gt;&amp;nbsp; 코딩이라는 것이 자기가 생각하고 있는 하나의 아이디어를 하나의 언어로 풀어나가는 과정을 어떠한 언어로 풀어나가는 과정이다 보니 언어쪽 능력 보다는 이론 같은 내실이 중요한 것 같았기 때문입니다. 물론 예전에도 계속 느끼고는 있었으나 스스로 천재라고 생각하진 않았기 때문에 두 마리 토끼를 쫓는 그런 행동은 취하지 않았죠. 다만 지향하고는 있었습니다.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&amp;nbsp; 그런데 몇일 전 우연히 강컴엘 들어갔는데 눈에 좀 띄는 책이 보이더군요. 이론적인 부분이라고 해야 되나요. 수학에 대해 다룬 책이 었습니다.&lt;/P&gt;
&lt;P align=center&gt;&lt;A href=&quot;http://www.flickr.com/photos/23848746@N06/3062702854&quot; target=_blank&gt;&lt;IMG src=&quot;http://farm4.static.flickr.com/3226/3062702854_161b630190.jpg&quot; border=0 /&gt;&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;
&lt;DIV style=&quot;TEXT-ALIGN: left&quot;&gt;&amp;nbsp; 게임이라고 붙은 제목이 있어서 3D 쪽과 관련된 부분이 많을거 같긴 한데.. 전 아직 내용에 대해서는 잘 모르겠습니다. 그래도 하나하나 원리를 원하는 부분(?)이라고 해야 되나요 그런 부분이 꽤 많이 들어 있을거라고 생각하기 때문에 아마 곧 지르게 될 것 같군요. 사실 The Art Of Computer Programming 3권도 사고는 싶지만 너무나 어렵다는 말과 비싼 비용에 아직은 좀 망설여 집니다^^.&lt;BR /&gt;&amp;nbsp; 나중에 좋은 곳에 들어가게 되면 공짜로 볼 수 있다는 말도 들었던 것도 있구요. 그래서 기대가 되긴 합니다. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&amp;nbsp; 오랫만에 포스팅 치고는 왠지 책 광고같은 느낌이긴 하지만 계속하여 끊이지 않게 알찬 포스팅 해보도록 하겠습니다. 그럼 즐거운 하루 되세요~&lt;/DIV&gt;&lt;fieldset style=&quot;margin:20px 0px 20px 0px;padding:5px;&quot;&gt;&lt;legend&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;크리에이티브 커먼즈 라이센스&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/legend&gt;&lt;!--Creative Commons License--&gt;&lt;div style=&quot;float: left; width: 88px; margin-top: 3px;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;img alt=&quot;Creative Commons License&quot; style=&quot;border-width: 0&quot; src=&quot;http://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/2.0/kr/88x31.png&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;margin-left: 92px; margin-top: 3px; text-align: justify;&quot;&gt;이 저작물은 &lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 2.0 대한민국 라이센스&lt;/a&gt;에 따라 이용하실 수 있습니다.
			&lt;!-- Creative Commons License--&gt;
			&lt;!-- &lt;rdf:RDF xmlns=&quot;http://web.resource.org/cc/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot;&gt;
			&lt;Work rdf:about=&quot;&quot;&gt;
			&lt;license rdf:resource=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/kr/&quot; /&gt;
			&lt;/Work&gt;
			&lt;License rdf:about=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/&quot;&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Reproduction&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Distribution&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Notice&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Attribution&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/DerivativeWorks&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/ShareAlike&quot;/&gt;&lt;prohibits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/CommercialUse&quot;/&gt;&lt;/License&gt;&lt;/rdf:RDF&gt; --&gt;&lt;/div&gt;&lt;/fieldset&gt;</description>
			<category>Small Talk</category>
			<category>수학</category>
			<author>(귀차니스트)</author>
			<guid>http://www.filewiki.net/tc/111</guid>
			<comments>http://www.filewiki.net/tc/entry/%EA%B2%8C%EC%9E%84%EC%9D%B8%ED%84%B0%EB%9E%99%ED%8B%B0%EB%B8%8C-%EC%95%A0%ED%94%8C%EB%A6%AC%EC%BC%80%EC%9D%B4%EC%85%98%EC%9D%84-%EC%9C%84%ED%95%9C-%EC%88%98%ED%95%99#entry111comment</comments>
			<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 10:49:51 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>한게임 자동테트리스 Ver 0.6</title>
			<link>http://www.filewiki.net/tc/entry/%ED%95%9C%EA%B2%8C%EC%9E%84-%EC%9E%90%EB%8F%99%ED%85%8C%ED%8A%B8%EB%A6%AC%EC%8A%A4-Ver-06</link>
			<description>&amp;nbsp; 음 0.2 버젼 때 이후로 다른 것을 간간히 하면서 약간씩 수정을 해봤습니다. 굳이 이 것을 100% 잘돌아가게 하여 승률이 100%에 달하게 만든다는 것에 흥미가 없다보니 정체가 될 수 밖에 없는 군요. 그리하여 0.6 버젼에서 업그레이드는 무기한 연기를 예정해보려 합니다. 사실 스피드 15레벨 까지 도달하는 것을 나름대로 달성했기 때문이랄까요.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;TABLE style=&quot;WIDTH: 608px; HEIGHT: 495px&quot; cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD height=20&gt;&lt;BR&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;!-- 플레이어는 여기 쑝~ 넣어주세욧 500*435 --&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD align=middle height=435&gt;
&lt;SCRIPT&gt;
          flash_yankPlayer(1783943, 500,423)
        &lt;/SCRIPT&gt;
&lt;object classid=&quot;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&quot; codebase=&quot;http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,115,0&quot; id=&quot;V1783943&quot; width=&quot;500&quot; align=&quot;middle&quot; height=&quot;423&quot;&gt;   &lt;param name=&quot;allowScriptAccess&quot; value=&quot;always&quot;&gt;   &lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;   &lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://play.mgoon.com/Video/V1783943/&quot;&gt;   &lt;param name=&quot;quality&quot; value=&quot;high&quot;&gt;   &lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;opaque&quot;&gt;  &lt;embed src=&quot;http://play.mgoon.com/Video/V1783943/&quot; quality=&quot;high&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; name=&quot;V1783943&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&quot; width=&quot;500&quot; align=&quot;middle&quot; height=&quot;423&quot;&gt;&lt;/object&gt; &lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;!-- //플레이어는 여기 쑝~ 넣어주세욧 --&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD class=font_P_13 style=&quot;PADDING-TOP: 5px&quot; vAlign=top align=middle height=40&gt;&lt;BR&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;&amp;nbsp; 위 동영상은 0.6 버젼의 프로그램을 가지고 테스트한 동영상 입니다. 0.2 버젼의 동영상과 비교하면 확실히 엄청난 차이가 있음을 알 수 있습니다. 하지만 거의 95% 정상적으로 작동하는 프로그램인데 동영상을 찍다 보니 한게임 테트리스 프로세스의 처리가 늦어서 인지 키가 몇개 먹는 동영상이 보입니다. 사실 키를 먹는 것은 거의 다 수정을 했거든요^^; 그런데 동영상을 찍을 때만 저렇게 잘못 놓는 다는 것이 꽤 많다는 것은 원인을 그 쪽으로 돌릴 수 밖에 없을 것 같네요. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=&quot;100%&quot; border=0&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD height=20&gt;&lt;BR&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;!-- 플레이어는 여기 쑝~ 넣어주세욧 500*435 --&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD align=middle height=435&gt;
&lt;SCRIPT&gt;
          flash_yankPlayer(1770516, 500,423)
        &lt;/SCRIPT&gt;
&lt;object classid=&quot;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&quot; codebase=&quot;http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,115,0&quot; id=&quot;V1770516&quot; width=&quot;500&quot; align=&quot;middle&quot; height=&quot;423&quot;&gt;   &lt;param name=&quot;allowScriptAccess&quot; value=&quot;always&quot;&gt;   &lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;   &lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://play.mgoon.com/Video/V1770516/&quot;&gt;   &lt;param name=&quot;quality&quot; value=&quot;high&quot;&gt;   &lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;opaque&quot;&gt;  &lt;embed src=&quot;http://play.mgoon.com/Video/V1770516/&quot; quality=&quot;high&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; name=&quot;V1770516&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&quot; width=&quot;500&quot; align=&quot;middle&quot; height=&quot;423&quot;&gt;&lt;/object&gt; &lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;!-- //플레이어는 여기 쑝~ 넣어주세욧 --&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD class=font_P_13 style=&quot;PADDING-TOP: 5px&quot; vAlign=top align=middle height=40&gt;&lt;BR&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;&amp;nbsp; 위 0.3 버젼과 비교를 해보시기 바랍니다.^^. 그럼 이 것을 마지막으로 자동테트리스에 대한 포스팅을 할 일은 없을 것 같습니다. 게임 트리적인 부분이 A.I 쪽을 간단하게 구현을 하면 그다지 복잡하지도 않고 대 부분 같기 때문이죠^^. 그럼 다들 즐거운 한게임 테트리스 하시길 바래요^^. 마지막으로 댓글로 공개를 요청하셔도 공개할 일은 없습니다. &lt;BR&gt;&lt;fieldset style=&quot;margin:20px 0px 20px 0px;padding:5px;&quot;&gt;&lt;legend&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;크리에이티브 커먼즈 라이센스&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/legend&gt;&lt;!--Creative Commons License--&gt;&lt;div style=&quot;float: left; width: 88px; margin-top: 3px;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;img alt=&quot;Creative Commons License&quot; style=&quot;border-width: 0&quot; src=&quot;http://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/2.0/kr/88x31.png&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;margin-left: 92px; margin-top: 3px; text-align: justify;&quot;&gt;이 저작물은 &lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 2.0 대한민국 라이센스&lt;/a&gt;에 따라 이용하실 수 있습니다.
			&lt;!-- Creative Commons License--&gt;
			&lt;!-- &lt;rdf:RDF xmlns=&quot;http://web.resource.org/cc/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot;&gt;
			&lt;Work rdf:about=&quot;&quot;&gt;
			&lt;license rdf:resource=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/kr/&quot; /&gt;
			&lt;/Work&gt;
			&lt;License rdf:about=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/&quot;&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Reproduction&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Distribution&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Notice&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Attribution&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/DerivativeWorks&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/ShareAlike&quot;/&gt;&lt;prohibits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/CommercialUse&quot;/&gt;&lt;/License&gt;&lt;/rdf:RDF&gt; --&gt;&lt;/div&gt;&lt;/fieldset&gt;</description>
			<category>Programming</category>
			<author>(귀차니스트)</author>
			<guid>http://www.filewiki.net/tc/110</guid>
			<comments>http://www.filewiki.net/tc/entry/%ED%95%9C%EA%B2%8C%EC%9E%84-%EC%9E%90%EB%8F%99%ED%85%8C%ED%8A%B8%EB%A6%AC%EC%8A%A4-Ver-06#entry110comment</comments>
			<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 00:41:20 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Intel 64 And IA32 Architecture 번역에 도전해보겠습니다.</title>
			<link>http://www.filewiki.net/tc/entry/Intel-64-And-IA32-Architecture-%EB%B2%88%EC%97%AD%EC%97%90-%EB%8F%84%EC%A0%84%ED%95%B4%EB%B3%B4%EA%B2%A0%EC%8A%B5%EB%8B%88%EB%8B%A4</link>
			<description>&amp;nbsp; 예전 2년 전 쯤, 그 때도 OS 제작에 관련하여 문서를 번역하려고 했던적이 있습니다. 그 때는 Intel 문서가 아니라 AMD에서 제공하는 AMD64 문서를 번역하고 있었습니다. 그 때는 Intel이 AMD에서 갑작스럽게 낸 AMD64 아키텍쳐로 인해 엄청난 고생을 하던 때 입니다. 그래서 Intel 보다는 AMD문서가 낫다고 생각을 했었구요. 그런 AMD 문서를 끈덕지게 번역을 했던 것은 아니지만 어느정도 양은 진행했었습니다. 그런데 그 이후 입사를 하게 되고 제대로 시간이 나지 않아 중도포기 했었던 기억이 나네요.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp; 사실 OS를 만들어보려고 한다면 만들고자 하는 아키텍쳐에 대한 스펙을 정확히 알아야 가능하죠. 그로인해 차츰차츰 도전할 때 마다 언제든 가로막는 것은 IA책을 읽어야 하는 것이었습니다. 아마 다른 분들도 그러한 경험이 있으실 것이라 생각되고, 책을 받아두고는 장식용으로 두고 계신 분들도 꽤 있을 것 같네요. 그렇기에 약간의 오버를 포함하여 지구촌의 나무가 이미 종이로 된 김에 죽은 책이 되지 않게 해보고 싶네요.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp; 이 작업이 끝나면 OS를 제대로 만들어볼 수 있겠죠. 그 때 만들고자 하는 OS가 어떤게 될 지는 모르겠지만 개인적으로 원하던 그런 것이 되리라 생각이 됩니다. 이제 특례를 마치기 까지 시간도 1년 약간 덜 남은 상황에서 한시라도 빨리 아키텍쳐를 파악해야 되는 저이기에 이번에야 말로 제대로 끈기있게 해보려 합니다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp; 이렇게 말은 해놓고 중간에 어떻게 될지는 모르겠지만 그래도 정말 미련이 남지 않기 위해선 제대로 달려봐야 겠죠^^. 해보고 싶은 것은 정말 많은데 시간이 많이 부족합니다. 그래도 부족한 시간아래 자신이 원하는 것을 진행해가는 사람이 있기에 저도 열심히 노력을 해봐야 될 것 같네요.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;DIV style=&quot;PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-TOP: 10px; BACKGROUND-COLOR: #ffdaed; TEXT-ALIGN: center&quot;&gt;&lt;A href=&quot;http://www.filewiki.net/wiki/&quot; target=_blank&gt;http://www.filewiki.net/wiki/&lt;/A&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp; 위 링크에서 번역 문서에 대하여 참여를 원하시는 분은 참여 해주시면 됩니다. 여러사람이 모이면 작업시간은 많이 줄어들겠지요^^. 먼저 문서의 결과물은 상업적으로 이용될 것이 아니라는 것을 밝히고 싶네요.&lt;fieldset style=&quot;margin:20px 0px 20px 0px;padding:5px;&quot;&gt;&lt;legend&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;크리에이티브 커먼즈 라이센스&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/legend&gt;&lt;!--Creative Commons License--&gt;&lt;div style=&quot;float: left; width: 88px; margin-top: 3px;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;img alt=&quot;Creative Commons License&quot; style=&quot;border-width: 0&quot; src=&quot;http://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/2.0/kr/88x31.png&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;margin-left: 92px; margin-top: 3px; text-align: justify;&quot;&gt;이 저작물은 &lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 2.0 대한민국 라이센스&lt;/a&gt;에 따라 이용하실 수 있습니다.
			&lt;!-- Creative Commons License--&gt;
			&lt;!-- &lt;rdf:RDF xmlns=&quot;http://web.resource.org/cc/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot;&gt;
			&lt;Work rdf:about=&quot;&quot;&gt;
			&lt;license rdf:resource=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/kr/&quot; /&gt;
			&lt;/Work&gt;
			&lt;License rdf:about=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/&quot;&gt;
